x
新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 行业资讯

2022年9月LME铅库存月度统计一览表

发布时间: 2022-10-11    作者:
  分享到:   
二维码分享

  ----------------------------------------------------

  日期??????? 总存量?????? 涨跌
  9月30日???? 32750???????? 0
  9月29日???? 32750???????? 0
  9月28日???? 32750??????? -175
  9月27日???? 32925??????? -50
  9月26日???? 32975??????? -50
  9月23日???? 33025??????? -75
  9月22日???? 33100??????? -400
  9月21日???? 33500??????? -100
  9月20日???? 33600??????? -550
  9月19日???? 34150??????? -250
  9月16日???? 34400??????? -575
  9月15日???? 34975??????? -750
  9月14日???? 35725??????? -550
  9月13日???? 36275??????? -475
  9月12日???? 36750???????? 0
  9月09日???? 36750??????? -600
  9月08日???? 37350??????? -75
  9月07日???? 37425???????? 0
  9月06日???? 37425??????? -25
  9月05日???? 37450??????? -25
  9月02日???? 37475??????? -25
  9月01日???? 37500??????? -25

  *高:???? 37500???????? 0
  *低:???? 32750??????? -750
  平均:???? 35047??????? -215

  ----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!